PENEGAK | |||||
HARI | WAKTU | KEGIATAN | Peserta | Tempat | |
1 | 09.00 | 18.00 | Kedatangan Peserta | Kontingen | BUPER |
Pendirian Tenda | |||||
Registrasi Pendaftaran Ulang Kontingen | |||||
18.00 | 20.30 | Shalat Maghrib Berjama'ah | Seluruhnya | BUPER | |
Shalat Isya Berjama'ah | |||||
20.30 | 23.00 | Welcome Ceremony | |||
23.00 | 05.00 | Istirahat | |||
2 | 05.00 | 06.00 | Shalat Shubuh | Seluruhnya | BUPER |
06.00 | 07.00 | Senam Pagi | petugas | ||
07.00 | 08.30 | MCK | Seluruhnya | ||
08.30 | 09.30 | Gladi Upacara Pembukaan | petugas | ||
09.30 | 11.00 | Upacara pembukaan | Seluruhnya | ||
11.00 | 12.00 | Anjangsana | Seluruhnya | ||
12.00 | 14.00 | Ishoma | Seluruhnya | ||
14.00 | 16.00 | Story Telling | 3 | R.1 | |
Tekhnologi Tepat Guna | 2 | L.1 | |||
Hasta Karya | 2 | R.3 | |||
Lp3 Chef | 3 | L.1 | |||
16.00 | 17.00 | Break dan shalat Ashar Berjama'ah | Seluruhnya | BUPER | |
17.00 | 18.00 | Gotong Royong dan penghijauan | 5 | ||
Bina Santri TPA | 5 | ||||
18.00 | 20.30 | Ishoma | Seluruhnya | BUPER | |
20.30 | 23.00 | Syarhil Qur'an | 3 | R.1 | |
Khutbah Jum'at | 1 | R.3 | |||
Qiraatul Kutub | 1 | R.5 | |||
Presenter B.Arab | 1 | R.7 | |||
23.00 | 05.00 | Istirahat | Seluruhnya | BUPER | |
3 | 05.00 | 06.00 | Shalat Shubuh | Seluruhnya | BUPER |
06.00 | 07.00 | Senam Pagi | petugas | ||
07.00 | 08.00 | MCK | Seluruhnya | ||
08.00 | 08.15 | Apel Pagi | Petugas | ||
LKBB Resmi | 10 | L.1 | |||
09.15 | 09.30 | Variasi Paskibra | 10 | L.3 | |
11.30 | 14.00 | Ishoma | Seluruhnya | BUPER | |
14.00 | 16.00 | Penyuluhan Pertanian | 1 | L.1 | |
Polisi Masyarakat | 1 | L.1 | |||
Penyuluhan Telekomunikasi | 2 | R.1 | |||
Penyuluhan Tanggap Darurat | 2 | L.3 | |||
Seminar Kewirausahaan | 2 | R.3 | |||
Seminar Kepemudaan | 2 | R.5 | |||
16.00 | 17.00 | Break dan shalat Ashar Berjama'ah | Seluruhnya | BUPER | |
17.00 | 18.00 | Tarik Tambang | 6 | L.1 | |
lari 100 M Estapet | 3 | L.1 | |||
Menembak | 1 | L.2 | |||
18.00 | 20.30 | Ishoma | Seluruhnya | BUPER | |
20.30 | 23.00 | Pagelaran Seni Budaya | 10 | L.1 | |
23.00 | 05.00 | Istirahat | Seluruhnya | BUPER | |
4 | 05.00 | 06.00 | Shalat Shubuh | Seluruhnya | BUPER |
06.00 | 07.00 | Senam Pagi | petugas | ||
07.00 | 08.00 | MCK | Seluruhnya | ||
08.00 | 08.30 | Apel Pagi | Petugas | ||
Pionering | 3 | POS YANG DITENTUKAN | |||
Pertolongan Pertama (P3K) | 3 | ||||
Sandi, Semaphore, dan Morse | 3 | ||||
Survival (Bivak) | 3 | ||||
Packing | 2 | ||||
Kompas | 2 | ||||
16.00 | 17.00 | Break dan Shalat Ashar | petugas | BUPER | |
17.00 | 18.00 | Bina Ukhuwah | petugas | ||
18.00 | 20.30 | Ishoma | Seluruhnya | ||
20.30 | 23.00 | Lanjutan Pagelaran Seni Budaya | 10 | L1 | |
23.00 | 05.00 | Istirahat | Seluruhnya | BUPER | |
5 | 05.00 | 06.00 | Shalat Shubuh | Seluruhnya | BUPER |
06.00 | 07.00 | Senam Pagi | petugas | ||
07.00 | 08.00 | MCK | Seluruhnya | ||
08.00 | 08.30 | Apel Pagi | petugas | ||
08.30 | 12.00 | WISATA | 10 | BANDA ACEH | |
16.00 | 17.00 | Break dan Shalat Ashar | Seluruhnya | BUPER | |
17.00 | 18.00 | Persiapan Malam Api Unggun | petugas | ||
18.00 | 20.30 | Ishoma | Seluruhnya | ||
20.30 | 24.00 | Malam Api Unggun | |||
Nonton Bareng | |||||
24.00 | 05.00 | Istirahat | |||
6 | 05.00 | 06.00 | Shalat Shubuh Berjama'ah | Seluruhnya | BUPER |
06.00 | 07.00 | Senam Pagi | petugas | ||
07.00 | 08.00 | MCK | Seluruhnya | ||
08.00 | 08.30 | Apel Pagi | Petugas | ||
08.30 | 09.00 | Pembongkaran Tenda | 1 | ||
09.30 | 10.00 | Operasi Semut | 1 | ||
10.00 | 11.00 | Upacara Penutupan | 1 | ||
Sayonara | Seluruhnya | ||||
Upacara Penutupan | 1 | ||||
Penyerahan Cendera Mata | 1 | ||||
Sayonara | |||||
PENGGALANG | |||||
HARI | WAKTU | KEGIATAN | PESERTA | TEMPAT | |
1 | 09.00 | 18.00 | Kedatangan Peserta | Kontingen | BUPER |
Pendirian Tenda | |||||
Regestrasi Pendaftaran Ulang Kontingen | |||||
18.00 | 20.30 | Shalat Maghrib Berjama'ah | Seluruhnya | BUPER | |
Shalat Isya Berjama'ah | |||||
20.30 | 23.00 | Welcome Ceremony | |||
23.00 | 05.00 | Istirahat | |||
2 | 05.00 | 06.00 | Shalat Shubuh | Seluruhnya | BUPER |
06.00 | 07.00 | Senam Pagi | Seluruhnya | ||
07.00 | 08.30 | MCK | Seluruhnya | ||
08.30 | 09.30 | Gladi Pembukaan | Petugas | ||
09.30 | 11.00 | Upacara pembukaan | Seluruhnya | ||
11.00 | 12.00 | Anjangsana | Seluruhnya | ||
12.00 | 14.00 | Ishoma | Seluruhnya | ||
14.00 | 16.00 | Shalat Jenazah | 7 | R.2 | |
Asah Trampil Kepramukaan | 3 | L.2 | |||
16.00 | 17.00 | Break dan Shalat Ashar | Seluruhnya | ||
17.00 | 18.00 | Gotong Royong Bersama dan Penghijauan | 5 | ||
Lp3 Chef | 3 | L.4 | |||
Menembak | 1 | L.4 | |||
18.00 | 20.30 | Ishoma dan Tausyiah | Seluruhnya | ||
20.30 | 23.00 | Qori | 1 | R.2 | |
Adzan | 1 | R.4 | |||
Pidato Bahasa Arab | 1 | R.8 | |||
Asah Terampil Kepramukaan Final | 3 | L.2 | |||
Hasta Karya | 2 | L.2 | |||
Berhitung Cepat | 1 | R.6 | |||
23.00 | 05.00 | Istirahat | Seluruhnya | ||
3 | 05.00 | 06.00 | Shalat Shubuh | Seluruhnya | BUPER |
06.00 | 07.00 | Senam Pagi | petugas | ||
07.00 | 08.00 | MCK | Seluruhnya | ||
08.00 | 08.15 | Apel Pagi | petugas | ||
Aba-Aba Isyarat | 1 | L.2 | |||
Variasi Barisan | 1 | L.4 | |||
11.30 | 14.00 | Ishoma | Seluruhnya | ||
14.00 | 16.00 | Peyuluhan Reproduksi | 2 | R.2 | |
Penyuluhan Jurnalistik | 2 | R.4 | |||
Penyuluhan Daur Ulang Sampah | 2 | L.4 | |||
Seminar Kesakaan | 2 | L.2 | |||
Pelatihan Kerajinan Tangan | 2 | R.6 | |||
16.00 | 17.00 | Break dan Shalat Ashar | |||
17.00 | 18.00 | Panco | 1 | L.2 | |
Tarik Tambang | 6 | L.2 | |||
18.00 | 20.30 | Ishoma dan Tausyiah | Seluruhnya | ||
Shalat Isya Berjama'ah | |||||
20.30 | 23.00 | Body Music | 5 | L.2 | |
23.00 | 05.00 | Istirahat | Seluruhnya | ||
4 | 05.00 | 06.00 | Shalat Shubuh | Seluruhnya | BUPER |
06.00 | 07.00 | Senam Pagi | petugas | ||
07.00 | 08.00 | MCK | Seluruhnya | ||
08.00 | 08.30 | Apel Pagi | Petugas | ||
08.30 | 16.00 | Cross Country | POS YANG DITENTUKAN | ||
Pionering | 3 | ||||
Pertolongan Pertama (P3K) | 3 | ||||
Sandi, Semaphore, dan Morse | 3 | ||||
Survival (Bivak) | 3 | ||||
Packing | 2 | ||||
Kompas | 2 | ||||
16.00 | 17.00 | Break dan shalat Ashar | Seluruhnya | ||
17.00 | 18.00 | Bina Ukhuwah | |||
18.00 | 20.30 | Ishoma dan Tausyiah | |||
20.30 | 23.00 | Lanjutan Body Music | 5 | L..2 | |
23.00 | 05.00 | Istirahat | Seluruhnya | ||
5 | 05.00 | 06.00 | Shalat Shubuh | Seluruhnya | BUPER |
06.00 | 07.00 | Senam Pagi | petugas | ||
07.00 | 08.00 | MCK | Seluruhnya | ||
08.00 | 08.30 | Apel Pagi | Petugas | ||
08.30 | 12.00 | WISATA | Seluruhnya | BANDA ACEH | |
16.00 | 17.00 | Break dan Shalat Ashar | |||
17.00 | 18.00 | Persiapan Malam Api Unggun | petugas | BUPER | |
18.00 | 20.30 | Ishoma | Seluruhnya | ||
20.30 | 23.00 | Malam Api Unggun | 1 | ||
Nonton Bareng | 1 | ||||
23.00 | 05.00 | Istirahat | Seluruhnya | ||
6 | 05.00 | 06.00 | Shalat Shubuh Berjama'ah | Seluruhnya | BUPER |
06.00 | 07.00 | Senam Pagi | petugas | ||
07.00 | 08.00 | MCK | Seluruhnya | ||
08.00 | 08.30 | Apel Pagi | petugas | ||
08.30 | 09.00 | Pembongkaran Tenda | 1 | ||
09.00 | 09.30 | Operasi Semut | 1 | ||
09.30 | 10.00 | Upacara Penutupan | 1 | ||
10.00 | 11.00 | Penyerahan Cendera Mata | Seluruhnya | ||
Sayonara | |||||
Upacara Penutupan | 1 | ||||
Penyerahan Cendera Mata | 1 | ||||
Sayonara | |||||
Saat anda mendapatkan yang biasa ketika mendambakan yang terbaik, bersyukurlah, karena anda tidak mendapatkan yang terburuk.
The Popular Posting
Sabtu, 07 Januari 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar